Neubau Feuer- und Rettungswache_Erweiterte Rohbauarbeiten
VO: | VOB | Vergabeart: | Offenes Verfahren | Status: | Veröffentlicht |
Vergabeunterlagen
teilnehmen
Teilnahme am Verfahren
Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).
Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:
- Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
- Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
- Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
20250120 Aufforderung von Stadt VOB_(Feuerwache - erweiterter Rohbau)Hr.pdf | 21.01.2025 | 166 KB |
Leistungsbeschreibungen
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
2024-12-17_Einbauteilliste.pdf | 21.01.2025 | 16,6 KB | ||
21120 ALP BA A0q k 2023_11_05.pdf | 21.01.2025 | 1,4 MB | ||
22-302_Feuerwache-Bruehl_Statik_LP4_Kapitel1-bis-Kapitel6_Allgemeines.pdf | 21.01.2025 | 9,3 MB | ||
22-302_Feuerwache-Bruehl_Statik_LP4_Kapitel10_BT-D_Verwaltung_Aufenthalt.pdf | 21.01.2025 | 52,2 MB | ||
22-302_Feuerwache-Bruehl_Statik_LP4_Kapitel11_BT-E_Tiefgarage_a.pdf | 21.01.2025 | 45,5 MB | ||
22-302_Feuerwache-Bruehl_Statik_LP4_Kapitel12_BT_F_Uebungsturm.pdf | 21.01.2025 | 9,6 MB | ||
22-302_Feuerwache-Bruehl_Statik_LP4_Kapitel13-1_BT-H_Aussenanlage-Muellraum.pdf | 21.01.2025 | 772,5 KB | ||
22-302_Feuerwache-Bruehl_Statik_LP4_Kapitel13-2_Schaechte.pdf | 21.01.2025 | 24,6 MB | ||
22-302_Feuerwache-Bruehl_Statik_LP4_Kapitel14_BT-I_Laermschutzwand.pdf | 21.01.2025 | 4,9 MB | ||
22-302_Feuerwache-Bruehl_Statik_LP4_Kapitel15-2_Durchstanzen.pdf | 21.01.2025 | 4,2 MB | ||
22-302_Feuerwache-Bruehl_Statik_LP4_Kapitel15_Bauteiluebergreifend_Treppen_DS_Waende---.pdf | 21.01.2025 | 5 MB | ||
22-302_Feuerwache-Bruehl_Statik_LP4_Kapitel16_BT-G_Gruendung_a.pdf | 21.01.2025 | 48,2 MB | ||
22-302_Feuerwache-Bruehl_Statik_LP4_Kapitel17_Aussteifung-Erdbeben.pdf | 21.01.2025 | 62,8 MB | ||
22-302_Feuerwache-Bruehl_Statik_LP4_Kapitel18_Rissbreiten-Temperatur.pdf | 21.01.2025 | 35,7 MB | ||
22-302_Feuerwache-Bruehl_Statik_LP4_Kapitel7_BT-A_Freiwillige_Feuerwehr.pdf | 21.01.2025 | 29,1 MB | ||
22-302_Feuerwache-Bruehl_Statik_LP4_Kapitel8_BT-B_Werkstatt_Lager.pdf | 21.01.2025 | 21,8 MB | ||
22-302_Feuerwache-Bruehl_Statik_LP4_Kapitel9_BT-C_Feuer-und-Rettungswache_a.pdf | 21.01.2025 | 31 MB | ||
226372_02_b.pdf | 21.01.2025 | 1,7 MB | ||
24-04-25_NFB_Baulogistikphasenplan_Ausbau+Fassade.pdf | 21.01.2025 | 2,7 MB | ||
24-04-25_NFB_Baulogistikphasenplan_Ausbau.pdf | 21.01.2025 | 2,5 MB | ||
24-04-25_NFB_Baulogistikphasenplan_Rohbau_OG.pdf | 21.01.2025 | 2,7 MB | ||
24-04-25_NFB_Baulogistikphasenplan_Rohbau_UG.pdf | 21.01.2025 | 1,8 MB | ||
24-04-25_NFB_Logistikkonzept.pdf | 21.01.2025 | 3 MB | ||
24-11-20_NFB_Baulogistikphasenplan_Tiefbau.pdf | 21.01.2025 | 1,3 MB | ||
24-12-11_Katalog_Expositionsklassen_Betonguete.pdf | 21.01.2025 | 5,1 MB | ||
241219_FRW_Bruehl_Terminplan_Ausführung.pdf | 21.01.2025 | 390,9 KB | ||
246038_02_B.pdf | 21.01.2025 | 588,1 KB | ||
250110_Frw_Bruehl_Lv_Rohbau.pdf | 21.01.2025 | 3,1 MB | ||
250110_Frw_Bruehl_LV_Rohbau.X83 | 21.01.2025 | 1,2 MB | ||
706_3_-A_BÜ_-1_000_04_Bodenübersicht UG Bauteil A.pdf | 21.01.2025 | 1,8 MB | ||
706_3_-A_BÜ_00_000_04_Bodenübersicht EG Bauteil A.pdf | 21.01.2025 | 1,8 MB | ||
706_3_-A_BÜ_01_000_04_Bodenübersicht OG1 Bauteil A.pdf | 21.01.2025 | 1,6 MB | ||
706_3_-A_BÜ_02_000_03_Bodenübersicht OG2 Bauteil A.pdf | 21.01.2025 | 1,7 MB | ||
706_3_-D_BÜ_-1_002_04_Bodenübersicht UG Bauteil D.pdf | 21.01.2025 | 1,2 MB | ||
706_3_-D_BÜ_00_002_04_Bodenübersicht EG Bauteil D.pdf | 21.01.2025 | 1,2 MB | ||
706_3_-D_BÜ_01_002_03_Bodenübersicht OG1 Bauteil D.pdf | 21.01.2025 | 1,3 MB | ||
706_3_-D_BÜ_02_002_03_Bodenübersicht OG2 Bauteil D.pdf | 21.01.2025 | 1,4 MB | ||
706_3_-D_BÜ_03_001_03_Bodenübersicht OG3 Bauteil D.pdf | 21.01.2025 | 1,5 MB | ||
706_3_BC_BÜ_-1_001_04_Bodenübersicht UG Bauteil B und C.pdf | 21.01.2025 | 1,4 MB | ||
706_3_BC_BÜ_00_001_04_Bodenübersicht EG Bauteil B und C.pdf | 21.01.2025 | 1,8 MB | ||
706_3_BC_BÜ_01_001_04_Bodenübersicht OG1 Bauteil B und C.pdf | 21.01.2025 | 1,7 MB | ||
706_3_BC_BÜ_02_001_03_Bodenübersicht OG2 Bauteil B und C.pdf | 21.01.2025 | 2 MB | ||
706_3_BC_BÜ_03_000_03_Bodenübersicht OG3 Bauteil B und C.pdf | 21.01.2025 | 1,7 MB | ||
706_5_--_AN_--_002_01_Ansichten Übungsturm.pdf | 21.01.2025 | 2,6 MB | ||
706_5_--_AN_--_011_03_Ansicht Nord Teil 1.pdf | 21.01.2025 | 3 MB | ||
706_5_--_AN_--_012_03_Ansicht Nord Teil 2.pdf | 21.01.2025 | 2,3 MB | ||
706_5_--_AN_--_021_03_Ansicht Süd Teil 1.pdf | 21.01.2025 | 3,4 MB | ||
706_5_--_AN_--_022_03_Ansicht Süd Teil 2.pdf | 21.01.2025 | 2 MB | ||
706_5_--_AN_--_023_03_Ansicht Süd Lärmschutzwand.pdf | 21.01.2025 | 5 MB | ||
706_5_--_AN_--_031_03_Ansicht Ost Teil 1.pdf | 21.01.2025 | 1,1 MB | ||
706_5_--_AN_--_032_03_Ansicht Ost Teil 2.pdf | 21.01.2025 | 1,2 MB | ||
706_5_--_AN_--_033_03_Ansicht Ost Teil 3.pdf | 21.01.2025 | 2 MB | ||
706_5_--_AN_--_041_03_Ansicht West Teil 1.pdf | 21.01.2025 | 2,1 MB | ||
706_5_--_AN_--_042_03_Ansicht West Teil 2.pdf | 21.01.2025 | 2,7 MB | ||
706_5_--_AN_--_051_03_Innenhofansicht Nord Teil 1.pdf | 21.01.2025 | 2,1 MB | ||
706_5_--_AN_--_052_03_Innenhofansicht Nord Teil 2.pdf | 21.01.2025 | 3,7 MB | ||
706_5_--_AN_--_061_03_Innenhofansicht Süd Teil 1.pdf | 21.01.2025 | 3,1 MB | ||
706_5_--_AN_--_062_03_Innenhofansicht Süd Teil 2.pdf | 21.01.2025 | 3,8 MB | ||
706_5_--_AN_--_071_03_Innenhofansicht Ost Teil 1.pdf | 21.01.2025 | 3,8 MB | ||
706_5_--_AN_--_072_03_Innenhofansicht Ost Teil 2.pdf | 21.01.2025 | 1,5 MB | ||
706_5_--_AN_--_081_03_Innenhofansicht West Teil 1.pdf | 21.01.2025 | 3,8 MB | ||
706_5_--_AN_--_082_03_Innenhofansicht West Teil 2.pdf | 21.01.2025 | 2,3 MB | ||
706_5_--_BÜ_-1_000_01_Bodenübersicht UG.pdf | 21.01.2025 | 1,9 MB | ||
706_5_--_BÜ_00_000_01_Bodenübersicht EG.pdf | 21.01.2025 | 2 MB | ||
706_5_--_BÜ_01_000_01_Bodenübersicht OG1.pdf | 21.01.2025 | 2 MB | ||
706_5_--_BÜ_02_000_01_Bodenübersicht OG2.pdf | 21.01.2025 | 2,5 MB | ||
706_5_--_BÜ_03_000_01_Bodenübersicht OG3.pdf | 21.01.2025 | 2,4 MB | ||
706_5_--_DE_--_000_01_Gründungsbeläge UG und EG.pdf | 21.01.2025 | 540,5 KB | ||
706_5_--_DE_--_001_07_Sockeldetail 18cm Perimeterdämmung.pdf | 21.01.2025 | 611,5 KB | ||
706_5_--_DE_--_002_07_Sockeldetail 6cm Perimeterdämmung.pdf | 21.01.2025 | 841,4 KB | ||
706_5_--_DE_--_003_07_Aufzugsunterfahrt.pdf | 21.01.2025 | 419,1 KB | ||
706_5_--_DE_--_004_07_Pumpensumpf.pdf | 21.01.2025 | 301 KB | ||
706_5_--_DE_--_005_06_Bodenplatte.pdf | 21.01.2025 | 150,8 KB | ||
706_5_--_DE_--_008_03_Aufbau Rampe.pdf | 21.01.2025 | 157,4 KB | ||
706_5_--_DE_--_009_01_Gründung unter Stützen Tiefgarage.pdf | 21.01.2025 | 187,1 KB | ||
706_5_--_DE_--_011_01_Kranfundament.pdf | 21.01.2025 | 291 KB | ||
706_5_--_DE_--_012_01_Entwässerungsrinne Rampe.pdf | 21.01.2025 | 299,7 KB | ||
706_5_--_DE_--_013_01_Entwässerungsrinne FF.pdf | 21.01.2025 | 246,4 KB | ||
706_5_--_DE_--_102_01_Doppelfenster Grünfassade horizontal.pdf | 21.01.2025 | 181,6 KB | ||
706_5_--_DE_--_103_01_Doppelfenster mit Absturzsicherung horizontal.pdf | 21.01.2025 | 187,8 KB | ||
706_5_--_DE_--_105.1_01_Toranschluss Waschhalle A-0 009.pdf | 21.01.2025 | 117,4 KB | ||
706_5_--_DE_--_105.2_01_Toranschluss Waschhalle A-0 009.pdf | 21.01.2025 | 205,6 KB | ||
706_5_--_DE_--_106_03_Toranschlüsse FZH C.0 005.pdf | 21.01.2025 | 868,3 KB | ||
706_5_--_DE_--_107.1_01_Wandanschluss Innenhof Metallfassade.pdf | 21.01.2025 | 220,8 KB | ||
706_5_--_DE_--_107.2_01_Wandanschluss Innenhof Holzfassade.pdf | 21.01.2025 | 216,5 KB | ||
706_5_--_DE_--_108_01_Türanschluss Innenhof.pdf | 21.01.2025 | 203,2 KB | ||
706_5_--_DE_--_109.1_01_Toranschluss FZH A-0 005.pdf | 21.01.2025 | 205,8 KB | ||
706_5_--_DE_--_109.2_01_Toranschluss FZH A-0 005.pdf | 21.01.2025 | 125,6 KB | ||
706_5_--_DE_--_110_01_Türanschluss Haupteingang; PR-Fassade Türbereich Bl. 1.pdf | 21.01.2025 | 173,1 KB | ||
706_5_--_DE_--_110_01_Türanschluss Haupteingang; PR-Fassade Türbereich Bl. 2.pdf | 21.01.2025 | 152,3 KB | ||
706_5_--_DE_--_111_02_Unterzug Alarmausfahrt.pdf | 21.01.2025 | 171,3 KB | ||
706_5_--_DE_--_112_02_Fassade Alarmausfahrt.pdf | 21.01.2025 | 200,3 KB | ||
706_5_--_DE_--_118_02_Konsole Alarmausfahrt.pdf | 21.01.2025 | 171,6 KB | ||
706_5_--_DE_--_119_01_Fenster Grünfassade vertikal.pdf | 21.01.2025 | 171,1 KB | ||
706_5_--_DE_--_120_01_Einfachfenster Grünfassade horizontal.pdf | 21.01.2025 | 178,7 KB | ||
706_5_--_DE_--_121_01_Doppelfenster Metallfassade horizontal.pdf | 21.01.2025 | 181,8 KB | ||
706_5_--_DE_--_122_01_Einfachfenster Metallfassade horizontal.pdf | 21.01.2025 | 158,1 KB | ||
706_5_--_DE_--_123_01_Verbundfenster Holzfassade horizontal.pdf | 21.01.2025 | 189,4 KB | ||
706_5_--_DE_--_124_01_Doppelfenster Holzfassade horizontal.pdf | 21.01.2025 | 178,6 KB | ||
706_5_--_DE_--_125_01_Einfachfenster Holzfassade horizontal.pdf | 21.01.2025 | 155,7 KB | ||
706_5_--_DE_--_126_01_Fenster Holzfassade vertikal.pdf | 21.01.2025 | 152 KB | ||
706_5_--_DE_--_127_01_Fenster Metallfassade vertikal.pdf | 21.01.2025 | 152 KB | ||
706_5_--_DE_--_129_01_Verbundfenster Holzfassade vertikal.pdf | 21.01.2025 | 194 KB | ||
706_5_--_DE_--_130_01_Doppelfenster mit Absturzsicherung vertikal.pdf | 21.01.2025 | 153 KB | ||
706_5_--_DE_--_131_01_Einfachfenster mit Absturzsicherung vertikal.pdf | 21.01.2025 | 153,2 KB | ||
706_5_--_DE_--_132_01_Einfachfenster mit Absturzsicherung horizontal.pdf | 21.01.2025 | 164,5 KB | ||
706_5_--_DE_--_133_02_Toranschlüsse FZH A.5 005.pdf | 21.01.2025 | 415 KB | ||
706_5_--_DE_--_201_01_Aufkantung Lichtband ü. Mehrzweckhalle.pdf | 21.01.2025 | 229,3 KB | ||
706_5_--_DE_--_202_01_Aufkantung Lichtband ü. TRH_BT-D.pdf | 21.01.2025 | 250 KB | ||
706_5_--_DE_--_203.1_01_Dacheinläufe _ Durchdringung Fassade.pdf | 21.01.2025 | 185,5 KB | ||
706_5_--_DE_--_203.2_01_Dacheinläufe _ Durchdringung Fassade.pdf | 21.01.2025 | 177 KB | ||
706_5_--_DE_--_204.1_01_Vordach FFW _ Attikaabschluss Photovoltaik.pdf | 21.01.2025 | 230,8 KB | ||
706_5_--_DE_--_204.2_01_Vordach FFW _ Attikaabschluss Photovoltaik.pdf | 21.01.2025 | 114,8 KB | ||
706_5_--_DE_--_204.3_01_Vordach FFW _ Attikaabschluss Photovoltaik.pdf | 21.01.2025 | 171,8 KB | ||
706_5_--_DE_--_204.4_01_Vordach FFW _ Attikaabschluss Photovoltaik.pdf | 21.01.2025 | 152,1 KB | ||
706_5_--_DE_--_204.5_01_Wandanschluss Terrasse FFW.pdf | 21.01.2025 | 156,3 KB | ||
706_5_--_DE_--_205.1_01_Loggia.pdf | 21.01.2025 | 177 KB | ||
706_5_--_DE_--_205.2_01_Loggia.pdf | 21.01.2025 | 219 KB | ||
706_5_--_DE_--_206.1_01_Wandanschluss Holzfassade.pdf | 21.01.2025 | 158,1 KB | ||
706_5_--_DE_--_206.2_01_Wandanschluss Grünfassade (Terrasse RD).pdf | 21.01.2025 | 182,6 KB | ||
706_5_--_DE_--_207_01_Wandanschluss _Attika Metallfassade.pdf | 21.01.2025 | 235,3 KB | ||
706_5_--_DE_--_208.1_01_Attika mit Absturzsicherung.pdf | 21.01.2025 | 186,2 KB | ||
706_5_--_DE_--_208.2_01_Foamglas Fundament.pdf | 21.01.2025 | 161 KB | ||
706_5_--_DE_--_209_01_Detail Kamin.pdf | 21.01.2025 | 164,9 KB | ||
706_5_--_DE_--_210_01_Detail Brandwand.pdf | 21.01.2025 | 121,7 KB | ||
706_5_--_DE_--_211.1_01_Attikaabschluss Grünfassade _ PR-Fassade Schiebetür.pdf | 21.01.2025 | 300,8 KB | ||
706_5_--_DE_--_211.2_01_Attikaabschluss Grünfassade _ PR-Fassade.pdf | 21.01.2025 | 273,6 KB | ||
706_5_--_DE_--_211.3_01_Terrasse RD Absturzsicherung.pdf | 21.01.2025 | 234,9 KB | ||
706_5_--_DE_--_212_01_Attikaabschluss Holzfassade.pdf | 21.01.2025 | 167,2 KB | ||
706_5_--_DE_--_301_01_Außentreppe.pdf | 21.01.2025 | 220,1 KB | ||
706_5_--_DE_--_302_01_Wasserschott.pdf | 21.01.2025 | 100,4 KB | ||
706_5_--_DE_--_303_01_Dachaustritt 3.OG.pdf | 21.01.2025 | 151 KB | ||
706_5_--_DE_--_304_05_Treppendetail TRH8.pdf | 21.01.2025 | 1,1 MB | ||
706_5_--_DE_--_305_05_Treppendetail TRH1.pdf | 21.01.2025 | 962,1 KB | ||
706_5_--_DE_--_306_05_Treppendetail TRH6.pdf | 21.01.2025 | 807,2 KB | ||
706_5_--_DE_--_307_04_Treppendetail TRH9.pdf | 21.01.2025 | 812 KB | ||
706_5_--_DE_--_308_04_Treppendetail TRH7.pdf | 21.01.2025 | 1,1 MB | ||
706_5_--_DE_--_501.1_01_Verbindungstür FZH - Umkleide FF vertikal.pdf | 21.01.2025 | 135,6 KB | ||
706_5_--_DE_--_501_01_Verbindungstür FZH - Umkleide FF horizontal.pdf | 21.01.2025 | 130,8 KB | ||
706_5_--_DE_--_801_01_Übungsturm Fußpunkt.pdf | 21.01.2025 | 248,9 KB | ||
706_5_--_DE_00_001_01_Deckenbeläge EG Teil 1.pdf | 21.01.2025 | 556,2 KB | ||
706_5_--_DE_00_002_01_Deckenbeläge EG Teil 2.pdf | 21.01.2025 | 493,3 KB | ||
706_5_--_DE_00_410_01_LKW Hebebühne.pdf | 21.01.2025 | 335 KB | ||
706_5_--_DE_00_411_01_Waschhalle Desinfektion Gitterrost.pdf | 21.01.2025 | 211,9 KB | ||
706_5_--_DE_00_412.1_01_Deckensprung Gefahr. St.pdf | 21.01.2025 | 197 KB | ||
706_5_--_DE_00_412.2_01_Deckensprung Gefahr. St.pdf | 21.01.2025 | 256,9 KB | ||
706_5_--_DE_00_418_01_Deckensprung Rinne Waschhalle.pdf | 21.01.2025 | 192,5 KB | ||
706_5_--_DE_00_419_01_Deckenaufbau Innenhof.pdf | 21.01.2025 | 324,4 KB | ||
706_5_--_DE_00_420.1_01_Stiefelwäsche horizontal.pdf | 21.01.2025 | 118,2 KB | ||
706_5_--_DE_00_420.2_01_Stiefelwäsche vertikal.pdf | 21.01.2025 | 140 KB | ||
706_5_--_DE_00_421_01_Deckensprung Rinne Desinfektion.pdf | 21.01.2025 | 131,8 KB | ||
706_5_--_DE_00_422.1_01_Fundamente Waschmaschinen.pdf | 21.01.2025 | 169 KB | ||
706_5_--_DE_00_422_01_Fundamente Waschmaschinen.pdf | 21.01.2025 | 539,1 KB | ||
706_5_--_DE_01_000_01_Deckenbeläge OG1.pdf | 21.01.2025 | 536,2 KB | ||
706_5_--_DE_01_414_01_Deckensprung WC (w).pdf | 21.01.2025 | 186,3 KB | ||
706_5_--_DE_01_417_01_Deckensprung TRH-Flur.pdf | 21.01.2025 | 190,9 KB | ||
706_5_--_DE_02_000_01_Deckenbeläge OG2.pdf | 21.01.2025 | 644,6 KB | ||
706_5_--_DE_02_416_01_Deckensprung Ruher. 2.pdf | 21.01.2025 | 227,9 KB | ||
706_5_--_DE_03_000_01_Deckenbeläge OG3.pdf | 21.01.2025 | 514,9 KB | ||
706_5_--_DE_03_413_01_Deckensprung Schulungsraum-Stabs.-AR 2.pdf | 21.01.2025 | 150 KB | ||
706_5_--_GR_--_000_01_Grunrisse Übungsturm.pdf | 21.01.2025 | 602,7 KB | ||
706_5_--_GR_-1_100_16_Grundriss UG Bauteil A Teil 1.pdf | 21.01.2025 | 1,6 MB | ||
706_5_--_GR_-1_200_15_Grundriss UG Bauteil A Teil 2.pdf | 21.01.2025 | 2 MB | ||
706_5_--_GR_-1_300_16_Grundriss UG Bauteil A und B.pdf | 21.01.2025 | 1,9 MB | ||
706_5_--_GR_-1_400_16_Grundriss UG Bauteil A und D.pdf | 21.01.2025 | 2,7 MB | ||
706_5_--_GR_-1_500_15_Grundriss UG Tiefgarage.pdf | 21.01.2025 | 1,3 MB | ||
706_5_--_GR_-1_600_17_Grundriss UG Bauteil B.pdf | 21.01.2025 | 1,6 MB | ||
706_5_--_GR_-1_700_16_Grundriss UG Bauteil C und D.pdf | 21.01.2025 | 2,6 MB | ||
706_5_--_GR_-1_800_16_Grundriss UG Bauteil C.pdf | 21.01.2025 | 1,2 MB | ||
706_5_--_GR_-1_900_16_Grundriss UG Bauteil B und C.pdf | 21.01.2025 | 1,2 MB | ||
706_5_--_GR_-2_100_15_Gründung Bauteil A Teil 1.pdf | 21.01.2025 | 701,8 KB | ||
706_5_--_GR_-2_200_14_Gründung Bauteil A Teil 2.pdf | 21.01.2025 | 529,2 KB | ||
706_5_--_GR_-2_300_14_Gründung Bauteil A und B.pdf | 21.01.2025 | 742,8 KB | ||
706_5_--_GR_-2_400_15_Gründung Bauteil A und D.pdf | 21.01.2025 | 862,3 KB | ||
706_5_--_GR_-2_500_15_Gründung Tiefgarage.pdf | 21.01.2025 | 451,4 KB | ||
706_5_--_GR_-2_600_15_Gründung Bauteil B.pdf | 21.01.2025 | 744 KB | ||
706_5_--_GR_-2_700_14_Gründung Bauteil C und D.pdf | 21.01.2025 | 1,2 MB | ||
706_5_--_GR_-2_800_14_Gründung Bauteil C.pdf | 21.01.2025 | 779,6 KB | ||
706_5_--_GR_-2_900_15_Gründung Bauteil B und C.pdf | 21.01.2025 | 867,3 KB | ||
706_5_--_GR_00_100_16_Grundriss EG Bauteil A Teil 1.pdf | 21.01.2025 | 907,5 KB | ||
706_5_--_GR_00_200_16_Grundriss EG Bauteil A Teil 2.pdf | 21.01.2025 | 828,8 KB | ||
706_5_--_GR_00_300_16_Grundriss EG Bauteil A und B.pdf | 21.01.2025 | 1 MB | ||
706_5_--_GR_00_400_16_Grundriss EG Bauteil A und D.pdf | 21.01.2025 | 800,3 KB | ||
706_5_--_GR_00_500_16_Grundriss EG Innenhof.pdf | 21.01.2025 | 391,4 KB | ||
706_5_--_GR_00_600_16_Grundriss EG Bauteil B.pdf | 21.01.2025 | 1 MB | ||
706_5_--_GR_00_700_17_Grundriss EG Bauteil C und D.pdf | 21.01.2025 | 832,7 KB | ||
706_5_--_GR_00_800_17_Grundriss EG Bauteil C.pdf | 21.01.2025 | 415,4 KB | ||
706_5_--_GR_00_900_17_Grundriss EG Bauteil B und C.pdf | 21.01.2025 | 853,8 KB | ||
706_5_--_GR_01_100_14_Grundriss OG1 Bauteil A Teil 1.pdf | 21.01.2025 | 949,5 KB | ||
706_5_--_GR_01_200_14_Grundriss OG1 Bauteil A Teil 2.pdf | 21.01.2025 | 863,8 KB | ||
706_5_--_GR_01_300_14_Grundriss OG1 Bauteil A und B.pdf | 21.01.2025 | 808,9 KB | ||
706_5_--_GR_01_400_15_Grundriss OG1 Bauteil A und D.pdf | 21.01.2025 | 1,1 MB | ||
706_5_--_GR_01_600_14_Grundriss OG1 Bauteil B.pdf | 21.01.2025 | 893,8 KB | ||
706_5_--_GR_01_700_17_Grundriss OG1 Bauteil C und D.pdf | 21.01.2025 | 1,1 MB | ||
706_5_--_GR_01_800_17_Grundriss OG1 Bauteil C.pdf | 21.01.2025 | 968,5 KB | ||
706_5_--_GR_01_900_17_Grundriss OG1 Bauteil B und C.pdf | 21.01.2025 | 1,2 MB | ||
706_5_--_GR_02_100_17_Grundriss OG2 Bauteil A Teil 1.pdf | 21.01.2025 | 891,4 KB | ||
706_5_--_GR_02_200_17_Grundriss OG2 Bauteil A Teil 2.pdf | 21.01.2025 | 922,1 KB | ||
706_5_--_GR_02_400_17_Grundriss OG2 Bauteil A und D.pdf | 21.01.2025 | 939,5 KB | ||
706_5_--_GR_02_700_17_Grundriss OG2 Bauteil C und D.pdf | 21.01.2025 | 1,2 MB | ||
706_5_--_GR_02_800_17_Grundriss OG2 Bauteil C.pdf | 21.01.2025 | 1,4 MB | ||
706_5_--_GR_02_900_17_Grundriss OG2 Bauteil B und C.pdf | 21.01.2025 | 1,1 MB | ||
706_5_--_GR_03_700_18_Grundriss OG3 Bauteil C und D.pdf | 21.01.2025 | 1,2 MB | ||
706_5_--_GR_03_800_18_Grundriss OG3 Bauteil C.pdf | 21.01.2025 | 951,3 KB | ||
706_5_--_GR_DA_100_04_Dachaufsicht Bauteil A Teil 1.pdf | 21.01.2025 | 614,8 KB | ||
706_5_--_GR_DA_200_05_Dachaufsicht Bauteil A Teil 2.pdf | 21.01.2025 | 690 KB | ||
706_5_--_GR_DA_300_04_Dachaufsicht Bauteil A und B.pdf | 21.01.2025 | 662,2 KB | ||
706_5_--_GR_DA_400_05_Dachaufsicht Bauteil A und D.pdf | 21.01.2025 | 660,6 KB | ||
706_5_--_GR_DA_600_04_Dachaufsicht Bauteil B.pdf | 21.01.2025 | 571,2 KB | ||
706_5_--_GR_DA_700_05_Dachaufsicht Bauteil C und D.pdf | 21.01.2025 | 604,5 KB | ||
706_5_--_GR_DA_800_05_Dachaufsicht Bauteil C.pdf | 21.01.2025 | 650,1 KB | ||
706_5_--_GR_DA_900_04_Dachaufsicht Bauteil B und C.pdf | 21.01.2025 | 671,1 KB | ||
706_5_--_SN_--_001_01_Schnitte Übungsturm.pdf | 21.01.2025 | 562,4 KB | ||
706_5_--_SN_--_011_07_Schnitt AA Bauteil A und D Teil 1.pdf | 21.01.2025 | 1,2 MB | ||
706_5_--_SN_--_012_07_Schnitt AA Bauteil A und D Teil 2.pdf | 21.01.2025 | 1,5 MB | ||
706_5_--_SN_--_021_07_Schnitt BB Bauteil A und C Teil 1.pdf | 21.01.2025 | 1 MB | ||
706_5_--_SN_--_022_08_Schnitt BB Bauteil A und C Teil 2.pdf | 21.01.2025 | 722,2 KB | ||
706_5_--_SN_--_031_07_Schnitt CC Bauteil A und C Teil 1.pdf | 21.01.2025 | 795 KB | ||
706_5_--_SN_--_032_08_Schnitt CC Bauteil A und C Teil 2.pdf | 21.01.2025 | 615,1 KB | ||
706_5_--_SN_--_041_07_Schnitt DD Bauteil A Teil 1.pdf | 21.01.2025 | 1,4 MB | ||
706_5_--_SN_--_042_07_Schnitt DD Bauteil A Teil 2.pdf | 21.01.2025 | 1,1 MB | ||
706_5_--_SN_--_051_07_Schnitt EE Bauteil B und D Teil 1.pdf | 21.01.2025 | 1,2 MB | ||
706_5_--_SN_--_052_07_Schnitt EE Bauteil B und D Teil 2.pdf | 21.01.2025 | 903,6 KB | ||
706_5_--_SN_--_061_07_Schnitt FF Bauteil B und D Teil 1.pdf | 21.01.2025 | 1,1 MB | ||
706_5_--_SN_--_062_07_Schnitt FF Bauteil B und D Teil 2.pdf | 21.01.2025 | 1,1 MB | ||
706_5_--_SN_--_071_07_Schnitt GG Bauteil B und D Teil 1.pdf | 21.01.2025 | 1,2 MB | ||
706_5_--_SN_--_072_07_Schnitt GG Bauteil B und D Teil 2.pdf | 21.01.2025 | 1,1 MB | ||
